ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА В РУБ. |
Консультация врача-терапевта | 250,00 |
Консультация врача-кардиолога | 250,00 |
Консультация врача-офтальмолога | 250,00 |
Консультация врача-невролога | 250,00 |
Консультация врача-отоларинголога | 250,00 |
Консультация врача-уролога | 250,00 |
Консультация врача-эндокринолога | 250,00 |
Консультация врача-дерматолога | 250,00 |
Консультация врача-хирурга | 250,00 |
Консультация врача-инфекциониста | 250,00 |
ПРОФОСМОТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНЫ В РУБ. |
Консультация врача-терапевта (профосмотр) | 200,00 |
Консультация врача-кардиолога (профосмотр) | 200,00 |
Консультация врача-офтальмолога (профосмотр) | 200,00 |
Консультация врача-невролога | 200,00 |
Консультация врача-отоларинголога | 200,00 |
Консультация врача-уролога | 200,00 |
Консультация врача-эндокринолога | 200,00 |
Консультация врача-дерматолога | 200,00 |
Консультация врача-хирурга | 200,00 |
Консультация врача- инфекциониста | 200,00 |
Консультация врача- гинеколога | 280,00 |
Проверка внутриглазного давления (ВГД) | 50,00 |
УЗИ органов малого таза | 600,00 |
Выдача заключения председателем комиссии при профосмотре | 150,00 |
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ВОДИТЕЛЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНЫ В РУБ. |
Предрейсовый медицинский осмотр водителей | 60-00 |
Послерейсовый медицинский осмотр водителей | 60-00 |
СПРАВКА В ГИБДД
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНЫ В РУБ. |
Медицинское заключение категории «А», «В», «М»,
подкатегории «А1», «В1», «ВЕ»
|
800,00 |
Медицинское заключение категории «А», «В», «М», «С»,
«СЕ», «D», «DЕ», «Тm», «Тb»
подкатегории «С1», «D1», «С1Е», «D1Е»
Без проведения электроэнцефалографии
|
1500,00 |
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами | 1500,00 |
СПРАВКА НА ОРУЖИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНЫ В РУБ. |
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника |
800,00 |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ) |
800,00 |
СПРАВКА В БАССЕЙН
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНЫ В РУБ. |
Выдача справки в бассейн | 500,00 |
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА В РУБ. |
УЗИ брюшной полости | 915,00 |
УЗИ почек | 590,00 |
УЗИ щитовидной железы | 460,00 |
УЗИ предстательной железы | 590,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 460,00 |
УЗИ молочных желез | 590,00 |
УЗИ мягких тканей | 590,00 |
УЗИ лимфоузлов | 590,00 |
УЗИ сосудов шеи | 1520,00 |
ЭХОКГ | 1520,00 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1520,00 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1520,00 |
УЗИ сосудов головного мозга | 1520,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА В РУБ. |
Маммография (со снимками) | 1025,00 |
Маммография (без снимков) | 600,00 |
Флюорография в 1 проекции | 270,00 |
Флюорография в 2-х проекциях | 435,00 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 310,00 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях (плёнка) | 340,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 310,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа (плёнка) | 340,00 |
Рентгенография костей черепа в 2-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография костей черепа в 2-х проекциях(плёнка) | 450,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 310,00 |
Рентгенография плечевого сустава (плёнка) | 340,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 400,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 460,00 |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях (плёнка) | 550,00 |
Рентгенография ребра (рёбер) | 400,00 |
Рентгенография ребра (рёбер) (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография желудка (без учета стоимости лекарственных средств) | 550,00 |
Рентгенография желудка (без учета стоимости лекарственных средств)(плёнка) | 570,00 |
Обзорная рентгенограмма почек | 400,00 |
Обзорная рентгенограмма почек (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 400,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография копчика | 400,00 |
Рентгенография копчика (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография костей таза | 400,00 |
Рентгенография костей таза (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография одной или двух кистей рук | 400,00 |
Рентгенография одной или двух кистей рук (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 400,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 310,00 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях (плёнка) | 340,00 |
Рентгенография пальцев кисти (стопы) в 2-х проекциях | 310,00 |
Рентгенография пальцев кисти (стопы) в 2-х проекциях (плёнка) | 340,00 |
Рентгенография пальцев кисти (стопы) в 3-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография пальцев кисти (стопы) в 3-х проекциях (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 310,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (плёнка) | 340,00 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (плёнка) | 450,00 |
Рентгенография обеих стоп (диагностика плоскостопия) | 450,00 |
Рентгенография обеих стоп (диагностика плоскостопия) (плёнка) | 500,00 |
Рентгенография височной кости по Шуллеру или по Стенверсу | 310,00 |
Рентгенография височной кости по Шуллеру или по Стенверсу (плёнка) | 340,00 |
Рентгенография турецкого седла | 310,00 |
Рентгенография турецкого седла (плёнка) | 340,00 |
Приём врача рентгенолога (осмотр и консультация) | 450,00 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА В РУБ. |
Общий анализ крови | 360,00 |
Общий анализ мочи | 260,00 |
Копрологическое исследование кала | 350,00 |
Определение группы крови и резус фактора | 280,00 |
Анализ мочи по Ничипоренко | 260,00 |
Мазок из влагалища на флору | 295,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 350,00 |
Анализ кала на яйцеглист | 235,00 |
Анализ крови на сахар | 180,00 |
Анализ мочи на ацетон | 155,00 |
Анализ кала на энтеробиоз | 215,00 |
Анализ крови на холестерин | 290,00 |
Онкомаркер СА | 610,00 |
Анализ крови на RW | 290,00 |
Онкомаркер ПСА | 610,00 |
Анализ мочи на сахар | 75,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА В РУБ. |
Исследование уровня холестерина | 190,00 |
Исследование уровня сахара | 190,00 |
Исследование уровня общего билирубина | 200,00 |
Исследование уровня прямого билирубина | 200,00 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 190,00 |
Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 230,00 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 190,00 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 190,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови | 270,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов высокой плотности сыворотки крови | 230,00 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 200,00 |
АЛТ | 195,00 |
АСТ | 195,00 |
Гамма глутамилтрансфераза | 200,00 |
ЛДГ | 200,00 |
Мочевина | 195,00 |
Щелочная фосфтаза | 195,00 |
Железо | 200,00 |
Кальций | 195,00 |
Магний | 200,00 |
С-реактивный белок | 250,00 |
Гликолизированный гемоглабин | 275,00 |
Ревматоидный фактор | 290,00 |
Альбумин | 195,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА В РУБ. |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) | 100,00 |
Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) | 175,00 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНЫ В РУБ. |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 300,00 |
Функция внешнего дыхания (ФВД)без пробы | 450,00 |
Функция внешнего дыхания (ФВД) с пробой | 800,00 |